Primary study · included by 2 reviews
Socioeconomic Determinants, Maternal Health, and Caries in Young Children.
Julihn et al. 2018 · Julihn A, Soares F C, Hjern A, et al. · JDR clinical and translational research · 2018
Trial PICO
Not extracted yet. Trial-level population, intervention, comparator, outcomes and design will appear here after the trial extraction run. Until then, the reviews below describe the study.
Results
Not extracted yet. Per-trial results (events, means, effect and weight as each review's forest plot reports them) will appear here after the trial extraction run.
Included by
The review does not say which of its outcomes this study informs.
| Outcome this study informs | Pooled effect | Evidence | Certainty |
|---|---|---|---|
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.85 [1.38, 2.49] | 1 study | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 2.21 [2.09, 2.34] | 1 study | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.67 [1.40, 1.99] | 4 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.48 [1.26, 1.74] | 4 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.63 [1.11, 2.40] | 3 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.774 [1.554, 2.026] | 12 studies · 90405 participants | Ungraded |
Dental caries Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy | OR 1.78 [1.55, 2.05] | 12 studies · 90405 participants | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 2.18 [2.07, 2.31] | 2 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.71 [1.40, 2.10] | 5 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.83 [1.53, 2.18] | 5 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.70 [1.50, 1.91] | 7 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.70 [1.48, 1.88] | 7 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.68 [1.35, 2.10] | 1 study | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.68 [1.35, 2.10] | 1 study | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.82 [1.47, 2.26] | 2 studies | Ungraded |
Dental caries in children Maternal smoking during pregnancy vs No maternal smoking during pregnancy · Exposure during pregnancy; caries assessed in early childhood | OR 1.85 [1.59, 2.16] | 4 studies | Ungraded |
2 including reviews in total.